Biglietti e abbonamenti possono essere acquistati alle casse di Madesimo, ma se non vuoi perdere tempo puoi acquistarli online o ricaricare la tua Valchiavenna Card.
ALTA STAGIONE
dal 25/12/2025 al 06/01/2026 e dal 31/01/2026 al 15/03/2026
Giorno | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
---|---|---|---|---|
1 GIORNO | € 57,00 | € 48,00 | € 52,00 | € 31,00 |
MATTINA fino alle 13:00 | € 48,00 | € 42,00 | € 44,00 | € 27,00 |
POMERIGGIO 12:00/16:30 | € 48,00 | € 42,00 | € 44,00 | € 27,00 |
3 ORE | € 48,00 | € 42,00 | € 44,00 | € 27,00 |
4 ORE | € 52,00 | € 43,00 | € 46,00 | € 29,00 |
BASSA STAGIONE
dal 28/11/2025 al 24/12/2025, dal 07/01/2026 al 30/01/2026 e dal 16/03/2026 al 12/04/2026
Giorno | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
---|---|---|---|---|
1 GIORNO | € 54,00 | € 45,00 | € 47,00 | € 29,00 |
MATTINA fino alle 13:00 | € 45,00 | € 40,00 | € 42,00 | € 25,00 |
POMERIGGIO 12:00/16:30 | € 45,00 | € 40,00 | € 42,00 | € 25,00 |
3 ORE | € 45,00 | € 40,00 | € 42,00 | € 25,00 |
4 ORE | € 47,00 | € 42,00 | € 44,00 | € 26,00 |
ALTA STAGIONE
dal 25/12/2025 al 06/01/2026 e dal 31/01/2026 al 15/03/2026
Giorni | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
---|---|---|---|---|
2 | € 110,00 | € 89,00 | € 97,00 | € 56,00 |
3 | € 157,00 | € 127,00 | € 135,00 | € 81,00 |
4 | € 204,00 | € 162,00 | € 173,00 | € 102,00 |
5 | € 244,00 | € 196,00 | € 208,00 | € 120,00 |
6 | € 282,00 | € 224,00 | € 239,00 | € 141,00 |
7 | € 316,00 | € 253,00 | € 268,00 | € 157,00 |
8 | € 342,00 | € 272,00 | € 292,00 | € 172,00 |
9 | € 363,00 | € 292,00 | € 308,00 | € 185,00 |
10 | € 385,00 | € 308,00 | € 327,00 | € 194,00 |
11 | € 411,00 | € 327,00 | € 350,00 | € 207,00 |
12 | € 435,00 | € 348,00 | € 368,00 | € 216,00 |
13 | € 456,00 | € 363,00 | € 385,00 | € 228,00 |
14 | € 471,00 | € 378,00 | € 404,00 | € 238,00 |
BASSA STAGIONE
dal 28/11/2025 al 24/12/2025, dal 07/01/2026 al 30/01/2026 e dal 16/03/2026 al 12/04/2026
Giorni Intero Junior Senior Bimbo
2 € 98,00 € 79,00 € 84,00 € 50,00
3 € 139,00 € 110,00 € 118,00 € 69,00
4 € 179,00 € 142,00 € 152,00 € 89,00
5 € 214,00 € 171,00 € 184,00 € 107,00
6 € 246,00 € 198,00 € 209,00 € 121,00
7 € 276,00 € 220,00 € 236,00 € 139,00
8 € 297,00 € 240,00 € 254,00 € 151,00
9 € 318,00 € 252,00 € 268,00 € 159,00
10 € 337,00 € 268,00 € 288,00 € 168,00
11 € 359,00 € 288,00 € 306,00 € 182,00
12 € 381,00 € 304,00 € 322,00 € 189,00
13 € 397,00 € 318,00 € 337,00 € 199,00
14 € 413,00 € 332,00 € 352,00 € 207,00
STAGIONALE E MESI CONSECUTIVI
ABBONAMENTI | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
---|---|---|---|---|
STAGIONALE | € 851,00 | € 670,00 | € 722,00 | € 297,00 |
MINI STAGIONALE * | € 681,00 | € 536,00 | € 582,00 | € 239,00 |
60 GIORNI CONSECUTIVI * | € 594,00 | € 472,00 | € 506,00 | € 210,00 |
* abbonamenti acquistabili a partire dal 01.01.2026 |
GIORNI NON CONSECUTIVI
Giorni | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
---|---|---|---|---|
5 | € 258,00 | € 213,00 | € 227,00 | € 145,00 |
7 | € 353,00 | € 277,00 | € 295,00 | € 182,00 |
10 | € 496,00 | € 402,00 | € 427,00 | € 244,00 |