Biglietti e abbonamenti possono essere acquistati alle casse di Madesimo, ma se non vuoi perdere tempo puoi acquistarli online o ricaricare la tua Valchiavenna Card.
GIORNALIERO
dal 27/11/2026 al 04/12/2026 e dal 09/12/2026 al 24/12/2026
| GIORNO | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
|---|---|---|---|---|
| 1 GIORNO | € 41,00 | € 33,00 | € 38,00 | € 23,00 |
| MATTINA fino alle 13:00 | € 34,00 | € 27,00 | € 32,00 | € 19,00 |
| POMERIGGIO 12:00/16:30 | € 34,00 | € 27,00 | € 32,00 | € 19,00 |
| 3 ORE | € 34,00 | € 27,00 | € 32,00 | € 19,00 |
| 4 ORE | € 36,00 | € 29,00 | € 34,00 | € 20,00 |
PLURIGIORNALIERI
dal 27/11/2026 al 04/12/2026 e dal 09/12/2026 al 24/12/2026
Giorni Intero Junior Senior Bimbo
2 € 77,00 € 60,00 € 68,00 € 40,00
3 € 111,00 € 86,00 € 95,00 € 58,00
4 € 143,00 € 112,00 € 122,00 € 71,00
5 € 173,00 € 135,00 € 147,00 € 86,00
6 € 197,00 € 154,00 € 168,00 € 99,00
7 € 222,00 € 173,00 € 188,00 € 111,00
8 € 241,00 € 188,00 € 205,00 € 120,00
9 € 256,00 € 200,00 € 218,00 € 129,00
10 € 269,00 € 209,00 € 228,00 € 135,00
11 € 282,00 € 220,00 € 240,00 € 141,00
12 € 294,00 € 229,00 € 250,00 € 147,00
13 € 303,00 € 236,00 € 257,00 € 152,00
14 € 309,00 € 241,00 € 262,00 € 154,00
GIORNALIERO
dal 07/01/2027 al 29/01/2027 e dal 15/03/2027 al 04/04/2027
| Giorno | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
|---|---|---|---|---|
| 1 GIORNO | € 56,00 | € 45,00 | € 49,00 | € 30,00 |
| MATTINA fino alle 13:00 | € 47,00 | € 37,00 | € 41,00 | € 24,00 |
| POMERIGGIO 12:00/16:30 | € 47,00 | € 37,00 | € 41,00 | € 24,00 |
| 3 ORE | € 47,00 | € 37,00 | € 41,00 | € 24,00 |
| 4 ORE | € 49,00 | € 40,00 | € 43,00 | € 26,00 |
PLURIGIORNALIERI
dal 07/01/2027 al 29/01/2027 e dal 15/03/2027 al 04/04/2027
| Giorni | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
|---|---|---|---|---|
| 2 | € 99,00 | € 77,00 | € 88,00 | € 52,00 |
| 3 | € 143,00 | € 112,00 | € 122,00 | € 75,00 |
| 4 | € 185,00 | € 144,00 | € 158,00 | € 92,00 |
| 5 | € 224,00 | € 174,00 | € 190,00 | € 112,00 |
| 6 | € 255,00 | € 199,00 | € 217,00 | € 128,00 |
| 7 | € 287,00 | € 224,00 | € 244,00 | € 143,00 |
| 8 | € 312,00 | € 243,00 | € 265,00 | € 156,00 |
| 9 | € 332,00 | € 259,00 | € 282,00 | € 166,00 |
| 10 | € 348,00 | € 271,00 | € 296,00 | € 174,00 |
| 11 | € 365,00 | € 285,00 | € 311,00 | € 183,00 |
| 12 | € 380,00 | € 297,00 | € 323,00 | € 190,00 |
| 13 | € 392,00 | € 305,00 | € 333,00 | € 196,00 |
| 14 | € 400,00 | € 312,00 | € 340,00 | € 200,00 |
GIORNALIERO
dal 05/12/2026 al 08/12/2026, dal 25/12/2026 al 06/01/2027, dal 30/01/2027 al 14/03/2027
| Giorno | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
|---|---|---|---|---|
| 1 GIORNO | € 59,00 | € 47,00 | € 54,00 | € 33,00 |
| MATTINA fino alle 13:00 | € 49,00 | € 39,00 | € 45,00 | € 27,00 |
| POMERIGGIO 12:00/16:30 | € 49,00 | € 39,00 | € 45,00 | € 27,00 |
| 3 ORE | € 49,00 | € 39,00 | € 45,00 | € 27,00 |
| 4 ORE | € 52,00 | € 42,00 | € 48,00 | € 29,00 |
PLURIGIORNALIERI
dal 05/12/2026 al 08/12/2026, dal 25/12/2026 al 06/01/2027, dal 30/01/2027 al 14/03/2027
Giorni Intero Junior Senior Bimbo
2 € 113,00 € 88,00 € 100,00 € 59,00
3 € 163,00 € 127,00 € 139,00 € 85,00
4 € 210,00 € 164,00 € 179,00 € 105,00
5 € 254,00 € 198,00 € 216,00 € 127,00
6 € 290,00 € 226,00 € 247,00 € 145,00
7 € 326,00 € 254,00 € 277,00 € 163,00
8 € 354,00 € 276,00 € 301,00 € 177,00
9 € 377,00 € 294,00 € 320,00 € 189,00
10 € 395,00 € 308,00 € 336,00 € 198,00
11 € 415,00 € 324,00 € 353,00 € 208,00
12 € 432,00 € 337,00 € 367,00 € 216,00
13 € 445,00 € 347,00 € 378,00 € 223,00
14 € 454,00 € 354,00 € 386,00 € 227,00
STAGIONALE E MESI CONSECUTIVI
| ABBONAMENTI | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
|---|---|---|---|---|
| STAGIONALE | € 877,00 | € 690,00 | € 744,00 | € 306,00 |
| MINI STAGIONALE * | € 701,00 | € 552,00 | € 599,00 | € 246,00 |
| 60 GIORNI CONSECUTIVI * | € 612,00 | € 486,00 | € 522,00 | € 216,00 |
| * abbonamenti acquistabili a partire dal 01.01.2027 |
GIORNI NON CONSECUTIVI
| Giorni | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
|---|---|---|---|---|
| 5 | € 266,00 | € 219,00 | € 234,00 | € 149,00 |
| 7 | € 364,00 | € 285,00 | € 304,00 | € 187,00 |
| 10 | € 511,00 | € 414,00 | € 440,00 | € 251,00 |
PISTE – NORME DI COMPORTAMENTO
LISTINO PREZZI INVERNO 2026/2027