Biglietti e abbonamenti possono essere acquistati alle casse di Madesimo, ma se non vuoi perdere tempo puoi acquistarli online o ricaricare la tua Valchiavenna Card.
Giorno | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
---|---|---|---|---|
1 GIORNO | € 40,00 | € 33,00 | € 35,00 | € 22,00 |
MATTINA fino alle 13:00 | € 33,00 | € 29,00 | € 30,00 | € 19,00 |
POMERIGGIO 12:00/16:30 | € 33,00 | € 29,00 | € 30,00 | € 19,00 |
3 ORE | € 33,00 | € 29,00 | € 30,00 | € 19,00 |
4 ORE | € 35,00 | € 30,00 | € 32,00 | € 20,00 |
Alta stagione: dal 25/12/2020 al 06/01/2021 e dal 30/01/2021 al 26/03/2021
Giorno | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
---|---|---|---|---|
1 GIORNO | € 40,00 | € 33,00 | € 35,00 | € 22,00 |
MATTINA fino alle 13:00 | € 33,00 | € 29,00 | € 30,00 | € 19,00 |
POMERIGGIO 12:00/16:30 | € 33,00 | € 29,00 | € 30,00 | € 19,00 |
3 ORE | € 33,00 | € 29,00 | € 30,00 | € 19,00 |
4 ORE | € 35,00 | € 30,00 | € 32,00 | € 20,00 |
Bassa stagione
dal 28/11/2020 al 24/12/2020 e dal 07/01/2021 al 29/01/2021 e dal 27/03/2021 al 11/04/2021
Giorni | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
---|---|---|---|---|
2 | € 72,00 | € 59,00 | € 63,00 | € 37,00 |
3 | € 103,00 | € 82,00 | € 87,00 | € 51,00 |
4 | € 133,00 | € 106,00 | € 112,00 | € 67,00 |
5 | € 158,00 | € 126,00 | € 136,00 | € 80,00 |
6 | € 182,00 | € 146,00 | € 155,00 | € 90,00 |
7 | € 205,00 | € 164,00 | € 175,00 | € 103,00 |
8 | € 222,00 | € 178,00 | € 189,00 | € 111,00 |
9 | € 236,00 | € 188,00 | € 199,00 | € 118,00 |
10 | € 250,00 | € 199,00 | € 213,00 | € 125,00 |
11 | € 266,00 | € 213,00 | € 227,00 | € 135,00 |
12 | € 282,00 | € 225,00 | € 239,00 | € 141,00 |
13 | € 295,00 | € 236,00 | € 250,00 | € 147,00 |
14 | € 307,00 | € 246,00 | € 261,00 | € 154,00 |
Alta stagione: dal 25/12/2020 al 06/01/2021 e dal 30/01/2021 al 26/03/2021
Giorni | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
---|---|---|---|---|
2 | € 72,00 | € 59,00 | € 63,00 | € 37,00 |
3 | € 103,00 | € 82,00 | € 87,00 | € 51,00 |
4 | € 133,00 | € 106,00 | € 112,00 | € 67,00 |
5 | € 158,00 | € 126,00 | € 136,00 | € 80,00 |
6 | € 182,00 | € 146,00 | € 155,00 | € 90,00 |
7 | € 205,00 | € 164,00 | € 175,00 | € 103,00 |
8 | € 222,00 | € 178,00 | € 189,00 | € 111,00 |
9 | € 236,00 | € 188,00 | € 199,00 | € 118,00 |
10 | € 250,00 | € 199,00 | € 213,00 | € 125,00 |
11 | € 266,00 | € 213,00 | € 227,00 | € 135,00 |
12 | € 282,00 | € 225,00 | € 239,00 | € 141,00 |
13 | € 295,00 | € 236,00 | € 250,00 | € 147,00 |
14 | € 307,00 | € 246,00 | € 261,00 | € 154,00 |
Bassa stagione
dal 28/11/2020 al 24/12/2020 e dal 07/01/2021 al 29/01/2021 e dal 27/03/2021 al 11/04/2021