Tickets and season tickets can be purchased at the Madesimo ticket offices, but if you don't want to waste time you can buy them online or top up your Valchiavenna Card.
Giorno | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
---|---|---|---|---|
1 GIORNO | € 44,00 | € 37,00 | € 39,00 | € 25,00 |
MATTINA fino alle 13:00 | € 37,00 | € 32,00 | € 33,00 | € 21,00 |
POMERIGGIO 12:00/16:30 | € 37,00 | € 32,00 | € 33,00 | € 21,00 |
3 ORE | € 37,00 | € 32,00 | € 33,00 | € 21,00 |
4 ORE | € 39,00 | € 33,00 | € 35,00 | € 23,00 |
Alta stagione
dal 25/12/2021 al 09/01/2022 e dal 29/01/2022 al 27/03/2022
Giorno | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
---|---|---|---|---|
1 GIORNO | € 41,00 | € 34,00 | € 36,00 | € 22,00 |
MATTINA fino alle 13:00 | € 34,00 | € 30,00 | € 31,00 | € 19,00 |
POMERIGGIO 12:00/16:30 | € 34,00 | € 30,00 | € 31,00 | € 19,00 |
3 ORE | € 34,00 | € 30,00 | € 31,00 | € 19,00 |
4 ORE | € 36,00 | € 31,00 | € 33,00 | € 20,00 |
Bassa stagione
dal 27/11/2021 al 24/12/2021 e dal 10/01/2022 al 28/01/2022 e dal 28/03/2022 al 19/04/2022
Giorni | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
---|---|---|---|---|
2 | € 84,00 | € 69,00 | € 73,00 | € 43,00 |
3 | € 120,00 | € 96,00 | € 104,00 | € 62,00 |
4 | € 155,00 | € 124,00 | € 132,00 | € 78,00 |
5 | € 187,00 | € 150,00 | € 159,00 | € 92,00 |
6 | € 216,00 | € 171,00 | € 183,00 | € 108,00 |
7 | € 241,00 | € 194,00 | € 205,00 | € 120,00 |
8 | € 262,00 | € 208,00 | € 223,00 | € 131,00 |
9 | € 278,00 | € 223,00 | € 236,00 | € 141,00 |
10 | € 295,00 | € 236,00 | € 250,00 | € 149,00 |
11 | € 314,00 | € 250,00 | € 268,00 | € 158,00 |
12 | € 332,00 | € 266,00 | € 281,00 | € 165,00 |
13 | € 348,00 | € 278,00 | € 295,00 | € 174,00 |
14 | € 361,00 | € 288,00 | € 308,00 | € 182,00 |
Alta stagione
dal 25/12/2021 al 09/01/2022 e dal 29/01/2022 al 27/03/2022
Giorni | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
---|---|---|---|---|
2 | € 74,00 | € 61,00 | € 64,00 | € 38,00 |
3 | € 106,00 | € 84,00 | € 90,00 | € 52,00 |
4 | € 137,00 | € 109,00 | € 116,00 | € 69,00 |
5 | € 163,00 | € 130,00 | € 140,00 | € 82,00 |
6 | € 188,00 | € 151,00 | € 160,00 | € 93,00 |
7 | € 211,00 | € 169,00 | € 180,00 | € 106,00 |
8 | € 228,00 | € 184,00 | € 195,00 | € 115,00 |
9 | € 243,00 | € 193,00 | € 205,00 | € 121,00 |
10 | € 258,00 | € 205,00 | € 220,00 | € 129,00 |
11 | € 274,00 | € 220,00 | € 234,00 | € 139,00 |
12 | € 291,00 | € 232,00 | € 246,00 | € 145,00 |
13 | € 304,00 | € 243,00 | € 258,00 | € 152,00 |
14 | € 316,00 | € 254,00 | € 269,00 | € 158,00 |
Bassa stagione
dal 27/11/2021 al 24/12/2021 e dal 10/01/2022 al 28/01/2022 e dal 28/03/2022 al 19/04/2022
ABBONAMENTI | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
---|---|---|---|---|
STAGIONALE | € 730,00 | € 575,00 | € 620,00 | € 255,00 |
2 MESI * | € 510,00 | € 405,00 | € 435,00 | € 180,00 |
3 MESI * | € 585,00 | € 460,00 | € 500,00 | € 205,00 |
4 MESI * | € 665,00 | € 525,00 | € 565 | € 230,00 |
Giorni | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
---|---|---|---|---|
5 | € 205,00 | € 170,00 | € 180,00 | € 115,00 |
7 | € 280,00 | € 220,00 | € 235,00 | € 145,00 |
10 | € 395,00 | € 320,00 | € 340,00 | € 195,00 |